高槻中学の過去の入試結果で、合格倍率の推移がどうだったのかをまとめています。
難化傾向にあると言われている高槻中学ですが、実際のところはどうなのかを検証してみます。
高槻中学の過去の入試結果
2021年
男女ともに、B日程の人数を減らしてA日程の人数を増やしています。
その影響か、女子B日程の倍率が3.9と高倍率となっています。
日程 | 募集 | 志願者 | 受検者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 180 | 571 | 527 | 238 | 2.2 |
男子 | 120 | 347 | 310 | 143 | 2.2 |
女子 | 60 | 224 | 217 | 95 | 2.3 |
B日程 | 90 | 1253 | 1035 | 396 | 2.6 |
男子 | 60 | 821 | 679 | 305 | 2.2 |
女子 | 30 | 432 | 356 | 91 | 3.9 |
英語選択型 | 若干名 | 34 | 31 | 14 | 2.2 |
合計 | 270+α | 1858 | 1593 | 648 | 2.5 |
2020年
日程 | 募集 | 志願者 | 受検者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 165 | 594 | 559 | 223 | 2.5 |
男子 | 110 | 385 | 360 | 138 | 2.6 |
女子 | 55 | 209 | 199 | 85 | 2.3 |
B日程 | 105 | 1339 | 1129 | 471 | 2.4 |
男子 | 70 | 933 | 778 | 342 | 2.3 |
女子 | 35 | 406 | 351 | 129 | 2.7 |
英語選択型 | 若干名 | 23 | 21 | 12 | 1.8 |
合計 | 270+α | 1956 | 1709 | 706 | 2.4 |
2019年
B日程女子が3.8と、高倍率となりました。
日程 | 募集 | 志願者 | 受検者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 165 | 588 | 551 | 219 | 2.5 |
男子 | 110 | 376 | 347 | 135 | 2.6 |
女子 | 55 | 212 | 204 | 84 | 2.4 |
B日程 | 105 | 1247 | 1038 | 432 | 2.4 |
男子 | 70 | 842 | 705 | 345 | 2.0 |
女子 | 35 | 405 | 333 | 87 | 3.8 |
英語選択型 | 若干名 | 26 | 23 | 16 | 1.4 |
合計 | 270+α | 1861 | 1612 | 667 | 2.4 |
2018年
2017年は、A日程とB日程で募集人数が同じぐらいでしたが、2018年は、A日程とB日程の人数バランスが変更され、A日程でより多くの人を募集するようになりました。
日程 | 募集 | 志願者 | 受検者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 165 | 554 | 524 | 207 | 2.5 |
男子 | 110 | 363 | 341 | 131 | 2.6 |
女子 | 55 | 191 | 183 | 76 | 2.4 |
B日程 | 105 | 1285 | 1066 | 421 | 2.5 |
男子 | 70 | 925 | 770 | 321 | 2.4 |
女子 | 35 | 360 | 296 | 100 | 3.0 |
英語選択型 | 若干名 | 19 | 18 | 10 | 1.8 |
合計 | 270+α | 1858 | 1608 | 638 | 2.5 |
2017年
2016年入試までは男子のみの募集でしたが、2017年より共学化により女子の募集が開始されました。
日程 | 募集 | 志願者 | 受検者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 135 | 484 | 455 | 166 | 2.7 |
男子 | 90 | 314 | 292 | 107 | 2.7 |
女子 | 45 | 170 | 163 | 59 | 2.8 |
B日程 | 125 | 1052 | 866 | 381 | 2.3 |
男子 | 85 | 764 | 625 | 300 | 2.1 |
女子 | 40 | 288 | 241 | 81 | 3.0 |
英語選択型 | 若干名 | 10 | 9 | 7 | 1.3 |
合計 | 270+α | 1546 | 1330 | 554 | 2.4 |
合格者数が多いが入学者は、ほぼ募集人員通り
毎年、募集している人数以上の合格者を出していますが、入学者については、ほぼ募集人数に近い数字になっています。
おそらく、多めに合格者を出していますが、他の併願校に入学するために高槻中学の入学を辞退する人の数を、あらかじめ分析しており、さらに少しだけ少なめに合格者を出し、繰り上げ合格にて人数調整しているものと思われます。あくまで想像ですが。
毎年、募集通り、安定して270人前後の入学者に、きちんと納まっています。
そらとび
高槻中学の記事は、他にもあるから見てみてね。