初芝立命館中学校はしばらく低迷していた時期もありましたが、ここ数年人気が急上昇してきています。
初芝立命館中学校に限らず、人気の大学附属中学の人気が高まっている状況です。
関西では、立命館大学は人気ですので、最悪でも立命館大学に進学できるであろうという発想の受験希望者が増えているのでしょう。
また、大学附属中学校なので、設備はとても整っていて、学習環境としては恵まれているのも人気の秘密でしょう。
尚、偏差値については、日能研のR4偏差値を採用していますので、かなり辛めの偏差値になりますので、過去の推移と他校の比較程度にご覧ください。
初芝立命館中学校の入試日程について
受検方式 | 受験日程 2023年の場合 | 受験科目 | 配点 |
---|---|---|---|
みらい入試 21 | 1月14日(土) 8:45集合 | 作文・個人面接 | 作文 800 字 (50 分) |
前期 A 日程(午前) | 1月14日(土) 8:45集合 | 【3 科・4 科選択型】 国語・算数・理科・社会 国語・算数・理科 国語・算数・社会 | 国語・算数 各 120 点 (50 分) 理科・社会 各 80 点 (40 分) |
前期 B 日程(午後) | 1月14日(土) 16:00集合※ | 【2 科型】 国語・算数 | 各 100 点 (50 分) |
後期 A 日程(午前) | 1月15日(日) 9:00集合 | 【2 科型】 国語・算数 | 各 100 点 (50 分) |
後期 B 日程(午後) | 1月15日(日) 16:00集合※ | 【2 科型】 国語・算数 | 各 100 点 (50 分) |
※前期B日程(午後)と、後期B日程(午後)入試は、17時までの遅刻対応可能
複数日程受験加点方式を採用しており、複数回受験者は各日程ごとの得点合計に
それぞれ 10 点を加点します。
2022年~2023年 初芝立命館中学校の偏差値
2022年~2023年の日能研R4偏差値を紹介します。
2022年でコース再編があり、それ以前の偏差値は参考にしづらいため、あえて2022年以降の偏差値のみ掲載しました。
偏差値は、「αコース > 立命館コース > βコース」の順番です。
アドバンストαコース
- 中高6年間で、難関国公立大学や医歯薬系大学進学を目指すコース。
- きめ細やかな学習指導で一人ひとりの成長を促します。
- 高校課程の学習内容まで5年間で修了、中高一貫校ならではの特長です。
- 高校進学時には、希望に応じて立命館コースも選択可能です。(成績基準と希望による)
初芝立命館中学校で、最も人気が高くて、偏差値が高いコースです。
受検日程 | 男女 | 2022年 偏差値 | 2023年 偏差値 |
---|---|---|---|
前期 A 日程(午前) | 男 | 39 | ? |
女 | ? | 40 | |
前期 B 日程(午後) | 男 | 44 | 44 |
女 | 44 | 44 | |
後期 A 日程(午前) | 男 | ? | 43 |
女 | 42 | 43 | |
後期 B 日程(午後) | 男 | 44 | 46 |
女 | 44 | 46 |
アドバンストβコース
- 中高6年間で、国公立大学・有名私立大学への進学を目指すコース。
- 進級時にはアドバンスト英数コース、立命館コース、グローバル特進コースへのいずれかのコースに進学できます。(※希望と成績により)
- 生徒一人ひとりの特性に応じた未来が描けます。
- 日々の学びはもちろん、さまざまなイベントや部活などを通して、人間的に大きく成長できる環境が整っている点も魅力です。
入学時の偏差値は低いものの、高校進学時には、成績が良ければ、αコースの人が目指す「アドバンスト英数コース」に入学することも不可能ではありません。
受検日程 | 男女 | 2022年 偏差値 | 2023年 偏差値 |
---|---|---|---|
前期 A 日程(午前) | 男 | 35 | ? |
女 | ? | ? | |
前期 B 日程(午後) | 男 | 36 | 35 |
女 | ? | 35 | |
後期 A 日程(午前) | 男 | 36 | 35 |
女 | 36 | 35 | |
後期 B 日程(午後) | 男 | ? | 35 |
女 | 36 | 35 |
立命館コース
10年一貫教育で、受験のための教育では身につけることができない「真の学び」を実践しています。
真面目に通って、与えられた課題などをこなしていれば、立命館大学へ入学することが叶います。
偏差値は、アドバンストαコースの次に高いです。
受検日程 | 男女 | 2022年 偏差値 | 2023年 偏差値 |
---|---|---|---|
前期 A 日程(午前) | 男 | ? | ? |
女 | ? | 38 | |
前期 B 日程(午後) | 男 | 41 | 41 |
女 | 41 | 41 | |
後期 A 日程(午前) | 男 | 40 | 40 |
女 | 40 | 40 | |
後期 B 日程(午後) | 男 | 40 | 44 |
女 | 40 | 44 |
2022年 初芝立命館中学校の実質倍率
アドバンストαコース
2023年
日程 | 方式 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | - | 40 | 25 | 1.6 |
前期B | - | 104 | 50 | 2.1 |
後期A | - | 101 | 61 | 1.7 |
後期B | - | 78 | 45 | 1.7 |
2022年
日程 | 方式 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | - | 30 | 21 | 1.43 |
前期B | 専願 | 17 | 2 | 8.50 |
併願 | 50 | 27 | 1.85 | |
後期A | 専願 | 12 | 0 | – |
併願 | 74 | 44 | 1.68 | |
後期B | 専願 | 7 | 1 | 7.00 |
併願 | 47 | 30 | 1.57 |
アドバンストβコース
2023年
日程 | 方式 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | - | 6 | 2 | 3.00 |
前期B | - | 14 | 8 | 1.75 |
後期A | - | 13 | 10 | 1.30 |
後期B | - | 5 | 2 | 2.50 |
2022年
日程 | 方式 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | - | 9 | 3 | 3.00 |
前期B | 専願 | 5 | 1 | 5.00 |
併願 | 3 | 2 | 1.50 | |
後期A | 専願 | 3 | 1 | 3.00 |
併願 | 6 | 4 | 1.50 | |
後期B | 専願 | 5 | 0 | - |
併願 | 0 | 0 | - |
回し合格(転コース合格)もありますが、この数字には含んでいません。
立命館コース
2023年
日程 | 方式 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | - | 47 | 30 | 1.6 |
前期B | - | 115 | 31 | 3.7 |
後期A | - | 124 | 67 | 1.85 |
後期B | - | 110 | 42 | 2.62 |
2022年
日程 | 方式 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | - | 27 | 16 | 1.69 |
前期B | 専願 | 31 | 9 | 3.44 |
併願 | 42 | 22 | 1.91 | |
後期A | 専願 | 14 | 2 | 7.00 |
併願 | 72 | 41 | 1.76 | |
後期B | 専願 | 15 | 3 | 5.00 |
併願 | 45 | 32 | 1.41 |
回し合格(転コース合格)もありますが、この数字には含んでいません。
初芝立命館中学の受験対策に
特化した問題集があります